(资料图)
2023年5月29日,奥飞娱乐发生了21笔大宗交易,总成交743.6万股,成交金额5577万元,成交均价7.50元,均为机构账户买入。当日收盘报价8.66元,涨幅5.10%,成交金额9.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.79%,折价13.39%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 1500.00万 | 1.56 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2 | 35.00万 | 262.50万 | 0.27 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
3 | 28.00万 | 210.00万 | 0.22 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
4 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
5 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
6 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
7 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
8 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
9 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
10 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
11 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
12 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
13 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
14 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
15 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
16 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
17 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
18 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
19 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
20 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
21 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,工业富联、哈投股份、南京熊猫、顾家家居、中科信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83万 | 4.81亿 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24万 | 1.74亿 | 120.68 |
600775 | 南京熊猫 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95万 | 1.57亿 | 122.15 |
603816 | 顾家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06万 | 1.52亿 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
大宗交易:机构账户买入奥飞娱乐5577万元(05-29) 环球快资讯
如何做好新媒体宣传工作心得体会 如何做好新媒体宣传工作 当前最新
南非现在时间是几点_南非时间现在几点-全球新资讯
可可西里藏羚羊进入迁徙产仔高峰期-每日速读
头条焦点:十八部门联合印发《意见》 全面提升中小学生科学素质
5月29日基金净值:中海进取收益混合最新净值1.737,涨1.4%
肆百元大写
老板帮女子换钱被要求支付相应的手续费 今日播报
海南多个重点项目建设者走上运动场竞技 凝聚高质量发展强大合力|当前最新
官方:计划在2030年前实现中国人首次登陆月球 环球热闻
【全球聚看点】哈啰在毕节成立网络科技公司 含小微型客车租赁经营服务
快讯:办公室好多苍蝇怎么办(苍蝇多怎么办有何妙招)
夜景人像拍摄“卷”起来!vivo S17系列带来智能冷暖色温调节黑科技 全球新要闻
洛克王国从一级升到100级要多少经验
我市开展2023年全国科技工作者日系列活动 将持续至6月上旬
天天快资讯:女子称怀孕四个月被老公多次家暴,婆婆阻拦后再次遭殴打,当事人:已报警,丈夫不觉得自己有错,现已回娘家
2023年吉林成人专升本主任电话
世界简讯:央行29日将开展50亿元票据互换(CBS)操作
世界关注:华为申请AITO商标 余承东:不造车怎么活下来,必须造车,但……
焦点消息!肉眼怎么鉴定和田玉 需要从四个方面入手具体情况详细内容介绍
东风汽车澄清:与武汉市财政局、武汉长江资产均无债权债务关系_全球今热点
江苏餐饮大专院校排名 有哪个大学是有厨师专业的
2023端午节祝福语古风唯美(66句)
每日快讯!2023端午节给同事的祝福语
癌症幸存者高估了他们的饮食质量 发现关于该主题的第一项研究 焦点报道
演员韩雪的家庭背景是什么 演员韩雪的家庭背景
深圳市中特技工学校是公办还是民办
神舟十六号载人飞行任务新闻发布会将于今日上午召开|环球观速讯
“十四冬”主题展区亮相2023中国体博会|当前快讯
世界热讯:钧达股份转型后业绩实现快速增长!TOPCon、钙钛矿打开想象空间
【聚看点】首届北京腰旗橄榄球公开赛完美落幕 关注赛场上靓丽的风景线
风水阵法大全布局_风水阵法大全|热消息
天天精选!电子表格中如何引用数据源(excel表格数据源引用)
天天快消息!碳纤维增强基复合材料
布朗:G4后人们都认为我们应该放弃 但我们还没到达终点
【全球新要闻】saveyourheartforsomeonewhocares_saveyourheartforsomeonewhocares
相关新闻